更新至2022年05月
「提示」R7 2xx/R9 2xx 以及 R7 3xx/R9 3xx 这两代卡其中有很大一部分在表格中标注了最高系统支持系统为 macOS Big Sur,是因为 macOS Monterey 官方抛弃了大部分对 2015 年以前机型的支持,但实际上并未删除驱动文件。
型号 | 架构 | 核心代号 | 标配显存(GB) | 性能描述(TFLOP/s) | 最高macOS支持版本 | 驱动支持 |
---|---|---|---|---|---|---|
HD7970 | 南方群岛 GCN 1.0 | Tahiti XT | 3 | 3.79 | 11.x Big Sur | 需要重刷BIOS |
HD7950 | 南方群岛 GCN 1.0 | Tahiti PRO | 3 | 2.87 | 11.x Big Sur | 需要重刷BIOS |
HD7750 | 南方群岛 GCN 1.0 | Cape Verde PRO | 1 | 0.8 | 11.x Big Sur | 需要重刷BIOS |
HD7770 | 南方群岛 GCN 1.0 | Cape Verde XT | 1 | 1.25 | 11.x Big Sur | 需要重刷BIOS |
HD7870 | 南方群岛 GCN 1.0 | Pitcairn XT | 2 | 2.56 | 11.x Big Sur | 需要重刷BIOS |
HD7850 | 南方群岛 GCN 1.0 | Pitcairn PRO | 2 | 1.76 | 11.x Big Sur | 需要重刷BIOS |
HD7950 Boost | 南方群岛 GCN 1.0 | Tahiti PRO2 | 3 | 3.32 | 11.x Big Sur | 需要重刷BIOS |
HD7870 XT | 南方群岛 GCN 1.0 | Tahiti LE | 2 | 3 | 11.x Big Sur | 需要重刷BIOS |
HD7950 MacEdition | 南方群岛 GCN 1.0 | Tahiti PRO | 3 | 2.87 | 11.x Big Sur | 免驱 |
HD7790 | 火山群岛 GCN 2.0 | Bonaire XT | 1 | 1.79 | 11.x Big Sur | 需要重刷BIOS |
HD7730 | 南方群岛 GCN 1.0 | Cape Verde LE | 1 | 0.6 | 11.x Big Sur | 需要重刷BIOS |
R9 280X | 南方群岛 GCN 1.0 | Tahiti XTL | 3 | 4.1 | 11.x Big Sur | 免驱 |
R9 270X | 南方群岛 GCN 1.0 | Curacao XT | 2 | 2.69 | 11.x Big Sur | 可能需要仿冒ID |
R7 260X | 南方群岛 GCN 1.0 | Bonaire XTX | 2 | 1.97 | 11.x Big Sur | 可能需要仿冒ID |
R7 250 | 南方群岛 GCN 1.0 | Cape Verde PRO2 | 1 | 0.93 | 11.x Big Sur | 可能需要仿冒ID |
R9 290X | 火山群岛 GCN 2.0 | Hawaii XT | 4 | 5.63 | 11.x Big Sur | 免驱 |
R9 290 | 火山群岛 GCN 2.0 | Hawaii PRO | 4 | 4.85 | 11.x Big Sur | 免驱 |
R9 270 | 南方群岛 GCN 1.0 | Curacao PRO | 2 | 2.37 | 11.x Big Sur | 可能需要仿冒ID |
R7 260 | 火山群岛 GCN 2.0 | Bonaire PRO | 2 | 1.5 | 11.x Big Sur | 可能需要仿冒ID |
R7 265 | 南方群岛 GCN 1.0 | Pitcairn PRO | 2 | 1.89 | 11.x Big Sur | 可能需要仿冒ID |
R7 250X | 南方群岛 GCN 1.0 | Cape Verde XT | 1 | 1.19 | 11.x Big Sur | 免驱 |
R9 280X | 南方群岛 GCN 1.0 | Tahiti XTL | 3 | 4.09 | 11.x Big Sur | 免驱 |
R9 280 | 南方群岛 GCN 1.0 | Tahiti PRO3 | 3 | 3.34 | 11.x Big Sur | 可能需要仿冒ID |
R9 285 | 海盗群岛 GCN 3.0 | Tonga PRO | 2 | 3.29 | 11.x Big Sur | 可能需要仿冒ID |
R9 270 1024SP | 南方群岛 GCN 1.0 | Pitcairn PRO | 2 | 1.89 | 11.x Big Sur | 可能需要仿冒ID |
R9 370 | 南方群岛 GCN 1.0 | Trinidad PRO | 2 | 2.5 | 11.x Big Sur | 可能需要仿冒ID |
R9 390X | 火山群岛 GCN 2.0 | Grenada XT | 8 | 5.91 | 11.x Big Sur | 免驱 |
R9 390 | 火山群岛 GCN 2.0 | Grenada PRO | 4 | 5.12 | 11.x Big Sur | 可能需要仿冒ID |
R9 380 | 海盗群岛 GCN 3.0 | Antigua PRO | 2 | 3.48 | 11.x Big Sur | 可能需要仿冒ID |
R7 370 | 南方群岛 GCN 1.0 | Trinidad PRO | 2 | 2 | 11.x Big Sur | 可能需要仿冒ID |
R7 360 896SP | 火山群岛 GCN 2.0 | Tobago XT | 2 | 1.97 | 11.x Big Sur | 可能需要仿冒ID |
R7 360 | 火山群岛 GCN 2.0 | Tobago PRO | 2 | 1.61 | 11.x Big Sur | 可能需要仿冒ID |
R9 FURY X | 海盗群岛 GCN 3.0 | Fiji XT C8 | 4 | 8.6 | 11.x Big Sur | 免驱但不稳定 |
R9 FURY | 海盗群岛 GCN 3.0 | Fiji PRO CB | 4 | 7.17 | 11.x Big Sur | 免驱但不稳定 |
R9 Nano | 海盗群岛 GCN 3.0 | Fiji XT CA | 4 | 8.19 | 11.x Big Sur | 可能需要仿冒ID |
R9 370X | 南方群岛 GCN 1.0 | Trinidad XT | 2 | 2.64 | 11.x Big Sur | 可能需要仿冒ID |
R9 380X | 海盗群岛 GCN 3.0 | Antigua XT | 4 | 3.97 | 11.x Big Sur | 可能需要仿冒ID |
R7 360 | 火山群岛 GCN 2.0 | Tobago PRO | 2 | 1.61 | 11.x Big Sur | 可能需要仿冒ID |
R7 350 | 南方群岛 GCN 1.0 | Cape Verde PRO | 2 | 0.8 | 11.x Big Sur | 可能需要仿冒ID |
RX 480 | 北极星 GCN 4.0 | Polaris 10 XT | 8 | 5.83 | 12.x Monterey | 免驱 |
RX 470 | 北极星 GCN 4.0 | Polaris 10 PRO | 4 | 4.94 | 12.x Monterey | 免驱 |
RX 460 | 北极星 GCN 4.0 | Baffin PRO | 2 | 2.15 | 12.x Monterey | 免驱 |
RX 470D | 北极星 GCN 4.0 | Polaris 10 PROD | 4 | 4.32 | 12.x Monterey | 免驱 |
RX460 1024SP | 北极星 GCN 4.0 | Baffin XT | 2 | 2.46 | 12.x Monterey | 免驱 |
RX 580 | 北极星 GCN 4.0 | Polaris 20 XTX | 8 | 6.18 | 12.x Monterey | 免驱 |
RX 570 | 北极星 GCN 4.0 | Polaris 20 XL | 4 | 5.1 | 12.x Monterey | 免驱 |
RX 560 | 北极星 GCN 4.0 | Polaris 21 XT | 4 | 2.61 | 12.x Monterey | 免驱 |
RX 550 512SP | 北极星 GCN 4.0 | Lexa PRO | 2 | 1.18 | 12.x Monterey | 需要仿冒ID |
RX 550 640SP | 北极星 GCN 4.0 | Baffin LE | 2 | 1.34 | 12.x Monterey | 免驱 |
RX 550 640SP | 北极星 GCN 4.0 | Polaris 21 | 2 | 1.34 | 12.x Monterey | 免驱 |
RX 560D | 北极星 GCN 4.0 | Polaris 21 XL | 4 | 2.11 | 12.x Monterey | 免驱 |
RX560 1024SP | 北极星 GCN 4.0 | Polaris 21 XT | 4 | 2.61 | 12.x Monterey | 免驱 |
RX560 896SP | 北极星 GCN 4.0 | Polaris 21 XL | 4 | 2.11 | 12.x Monterey | 免驱 |
Vega FrontierEdition | 织女星 GCN 5.0 | Vega 10 XT AIR | 16 | 13.11 | 12.x Monterey | 免驱 |
Vega FE Watercooled | 织女星 GCN 5.0 | Vega 10 XTX LCS | 16 | 13.11 | 12.x Monterey | 免驱 |
Vega 56 | 织女星 GCN 5.0 | Vega 10 XL | 8 | 10.57 | 12.x Monterey | 免驱 |
Vega 64 | 织女星 GCN 5.0 | Vega 10 XT | 8 | 12.58 | 12.x Monterey | 免驱 |
Vega64 LimitedEdition | 织女星 GCN 5.0 | Vega 10 XT | 8 | 12.58 | 12.x Monterey | 免驱 |
Vega64 LiquidCooling | 织女星 GCN 5.0 | Vega 10 XTX | 8 | 13.66 | 12.x Monterey | 免驱 |
RX 580G | 北极星 GCN 4.0 | Polaris 20 XTX | 8 | 6.13 | 12.x Monterey | 免驱 |
RX580 2048SP | 北极星 GCN 4.0 | Polaris 20 XL | 4 | 5.26 | 12.x Monterey | 仿冒ID或刷VBIOS |
RX 590 | 北极星 GCN 4.0 | Polaris 30 XT | 8 | 7.12 | 12.x Monterey | 免驱 |
Radeon VII | 织女星 GCN 5.1 | Vega 20 XT | 16 | 13.44 | 12.x Monterey | 免驱 |
RX 560XT | 北极星 GCN 4.0 | Polaris 10 PRO | 4 | 3.85 | 12.x Monterey | 免驱 |
RX 5700XT 50周年 | 仙后座 RDNA 1.0 | Navi 10 XTX | 8 | 10.14 | 12.x Monterey | 免驱 |
RX 5700XT | 仙后座 RDNA 1.0 | Navi 10 XT | 8 | 9.75 | 12.x Monterey | 免驱 |
RX 5700 | 仙后座 RDNA 1.0 | Navi 10 XL | 8 | 7.95 | 12.x Monterey | 免驱 |
RX 5500XT | 仙后座 RDNA 1.0 | Navi 14 XTX | 8 | 5.2 | 12.x Monterey | 免驱 |
RX 5500 | 仙后座 RDNA 1.0 | Navi 14 XT | 4 | 5.2 | 12.x Monterey | 免驱 |
RX 5600 | 仙后座 RDNA 1.0 | Navi 10 XE | 6 | 6.39 | 12.x Monterey | 免驱 |
RX 5600XT | 仙后座 RDNA 1.0 | Navi 10 | 6 | 7.19 | 12.x Monterey | 免驱 |
RX 590 GME | 织女星 GCN 5.0 | Polaris 20 XTR | 8 | 6.36 | 12.x Monterey | 仿冒ID或刷VBIOS |
RX 5300 | 仙后座 RDNA 1.0 | Navi 14 XL | 3 | 4.63 | 12.x Monterey | 免驱 |
RX 6700 | 仙后座 RDNA 2.0 | Navi 22 XL | 12 | 9.22 | 不支持 | 无法驱动 |
RX 6700XT | 仙后座 RDNA 2.0 | Navi 22 XT | 12 | 10.24 | 不支持 | 无法驱动 |
RX 6800 | 仙后座 RDNA 2.0 | Navi 21 XL | 16 | 16.17 | 12.x Monterey | 11.4免驱 |
RX 6800XT | 仙后座 RDNA 2.0 | Navi 21 XT | 16 | 20.74 | 12.x Monterey | 11.4免驱 |
RX 6900XT | 仙后座 RDNA 2.0 | Navi 21 XTX | 16 | 23.04 | 12.x Monterey | 11.4免驱 |
RX 6300XT | 仙后座 RDNA 2.0 | Navi 24 | 4 | 5.12 | 暂无确切资料 | 暂无确切资料 |
RX 6600 | 仙后座 RDNA 2.0 | Navi 23 | 8 | 8.96 | 12.x Monterey | 12.1beta起免驱 |
RX 6600XT | 仙后座 RDNA 2.0 | Navi 23 | 8 | 10.24 | 12.x Monterey | 12.1beta起免驱 |
RX 6900XT 极限版 | 仙后座 RDNA 2.0 | Navi 21 XTXH | 16 | 24.93 | 12.x Monterey | 仿冒ID或重刷VBIOS |
RX 6500XT | 仙后座 RDNA 2.0 | Navi 24 XT | 4 | 5.78 | 无法驱动 | 无法驱动 |
RX 6400 | 仙后座 RDNA 2.0 | Navi 24 XL | 4 | 3.57 | 不支持 | 无法驱动 |
RX 6650XT | 仙后座 RDNA 2.0 | Navi 23 | 8 | 9.89 | 12.x Monterey | 需要仿冒ID |
RX 6750XT | 仙后座 RDNA 2.0 | Navi 22 XT | 12 | 13.21 | 不支持 | 无法驱动 |
RX 6950XT | 仙后座 RDNA 2.0 | Navi 21 | 16 | 23.96 | 12.x Monterey | 需要仿冒ID |
{/collapse-item}
型号 | 架构 | 核心代号 | 标配显存(GB) | 性能描述(TFLOP/s) | 最高macOS支持版本 | 驱动支持 |
---|---|---|---|---|---|---|
HD7970X2 | 南方群岛 GCN 1.0 | New Zealand | 3x2 | 3.78x2 | 暂无确切资料 | 暂无确切资料 |
HD7990 | 南方群岛 GCN 1.0 | Malta XT | 3x2 | 4.10x2 | 11.x Big Sur | 第二核心驱动问题 |
R9 295X2 | 火山群岛 GCN 2.0 | Vesuvius XT | 4x2 | 5.73x2 | 暂无确切资料 | 第二核心驱动问题 |
R9 290X2 | 火山群岛 GCN 2.0 | Hawaii XT | 4x2 | 5.63x2 | 11.x Big Sur | 第二核心驱动问题 |
R9 390X2 | 火山群岛 GCN 2.0 | Grenada PRO | 8x2 | 5.12x2 | 11.x Big Sur | 第二核心驱动问题 |
Pro Duo | 海盗群岛 GCN 3.0 | Capsaicin XT | 4x2 | 8.19x2 | 暂无确切资料 | 暂无确切资料 |
R9 285X | 海盗群岛 GCN 3.0 | Tonga XT | 3 | 4.1 | 11.x Big Sur | 理论上免驱 |
Vega Nano | 织女星 GCN 5.0 | Vega 10 XT | 8 | 12.58 | 12.x Monterey | 理论上免驱 |
Radeon VII | 织女星 GCN 5.1 | Vega 20 XT | 16 | 13.44 | 12.x Monterey | 免驱 |
{/collapse-item}
型号 | 架构 | 核心代号 | 标配显存(GB) | 性能描述(TFLOP/s) | 最高macOS支持版本 | 驱动支持 |
---|---|---|---|---|---|---|
FirePro D300 | 南方群岛 GCN 1.0 | Pitcairn XT GL | 2 | 2.17 | 12.x Monterey | 免驱 |
FirePro D500 | 南方群岛 GCN 1.0 | Tahiti LE GL | 3 | 2.23 | 12.x Monterey | 免驱 |
FirePro D700 | 南方群岛 GCN 1.0 | Tahiti XT GL | 6 | 3.48 | 12.x Monterey | 免驱 |
FirePro W7000 | 南方群岛 GCN 1.0 | Pitcairn XT GL | 4 | 2.43 | 12.x Monterey | 可能需要仿冒ID |
FirePro W9000 | 南方群岛 GCN 1.0 | Tahiti XT GL | 6 | 3.99 | 12.x Monterey | 可能需要仿冒ID |
Pro WX4100 | 北极星 GCN 4.0 | Baffin XT | 4 | 2.46 | 12.x Monterey | 免驱 |
Pro WX5100 | 北极星 GCN 4.0 | Polaris 10 PRO GL | 8 | 3.89 | 12.x Monterey | 免驱 |
Pro WX7100 | 北极星 GCN 4.0 | Polaris 10 XT GL | 8 | 5.73 | 12.x Monterey | 免驱 |
Pro WX9100 | 织女星 GCN 5.0 | Vega 10 XT | 16 | 12.29 | 12.x Monterey | 免驱 |
Pro SSG | 织女星 GCN 5.0 | Vega 10 XT | 16 | 12.29 | 12.x Monterey | 免驱 |
Instinct MI25 | 织女星 GCN 5.0 | Vega 10 XT | 16 | 12.29 | 12.x Monterey | 免驱 |
Pro Vega 56 | 织女星 GCN 5.0 | Vega 10 XL | 8 | 8.96 | 12.x Monterey | 免驱 |
Pro Vega 64 | 织女星 GCN 5.0 | Vega 10 XT | 16 | 11.06 | 12.x Monterey | 免驱 |
Pro Vega 64X | 织女星 GCN 5.0 | Vega 10 XT | 16 | 12.03 | 12.x Monterey | 免驱 |
Pro 580X | 北极星 GCN 4.0 | Polaris 20 XTX | 8 | 5.53 | 12.x Monterey | 免驱 |
Pro W5700X | 仙后座 RDNA 1.0 | Navi 10 | 16 | 9.4 | 12.x Monterey | 免驱 |
Pro Vega II | 织女星 GCN 5.1 | Vega 20 XT | 32 | 14.09 | 12.x Monterey | 免驱 |
Pro Vega II Duo | 织女星 GCN 5.1 | Vega 20 XT | 32x2 | 14.09x2 | 12.x Monterey | 免驱 |
Pro W5500 | 仙后座 RDNA 1.0 | Navi 14 PRO XL | 8 | 3.94 | 12.x Monterey | 免驱 |
Pro VII | 仙后座 RDNA 2.0 | Vega 20 GL XT | 16 | 13.06 | 12.x Monterey | 免驱 |
Pro 5700XT | 仙后座 RDNA 1.0 | Navi 10 | 16 | 7.68 | 12.x Monterey | 免驱 |
Pro 5700 | 仙后座 RDNA 1.0 | Navi 10 | 8 | 6.22 | 12.x Monterey | 免驱 |
Pro 5500XT | 仙后座 RDNA 1.0 | Navi 14 PRO XL | 8 | 5.4 | 12.x Monterey | 免驱 |
Pro 5300 | 仙后座 RDNA 1.0 | Navi 14 PRO XLM | 4 | 4.22 | 12.x Monterey | 免驱 |
Pro V520 | 仙后座 RDNA 1.0 | Navi 12 | 8 | 7.37 | 12.x Monterey | 免驱 |
Pro W6600 | 仙后座 RDNA 2.0 | Navi 23 | 8 | 10.4 | 12.x Monterey | 免驱 |
Pro W6800 | 仙后座 RDNA 2.0 | Navi 21 | 32 | 17.82 | 12.x Monterey | 免驱 |
Pro W6900X | 仙后座 RDNA 2.0 | Navi 21 Pro-XTA | 32 | 22.02 | 12.x Monterey | 免驱 |
Pro V620 | 仙后座 RDNA 2.0 | Navi 21 XT | 32 | 20.28 | 12.x Monterey | 可能需要仿冒 ID |
Pro W6400 | 仙后座 RDNA 2.0 | Navi 24 XL-W | 4 | 3.58 | 无法驱动 | 无法驱动 |
{/collapse-item}
- 首先明白一点,市场上拥有双显卡的笔记本电脑90%以上是NVIDIA显卡,使用AMD独显的笔记本型号少之又少,而N卡使用Optimus技术实现显卡切换,但苹果没有使用这个切换技术,苹果自行研发了一套高集成度的全自动切换技术,并最早应用于2010年15寸和17寸MacBook Pro上;
- 黑苹果笔记本要驱动独显需要满足三个条件:固件能正确提供 VBIOS(条件一),独立显卡提供直通通道(条件二);被 macOS 免驱支持的芯片型号(条件三)。因此,市场上 95% 以上的笔记本都无法同时满足这三个条件,那就无法驱动独立显卡;
- 对比AMD在桌面端的GCN缝缝补补又三年,移动端可谓是几乎没有能拿得出手足以抗衡对手的产品;
- 大部分型号市场保有量都非常少,这里仅列出macOS中自带驱动的型号;
型号 | 架构 | 核心代号 | 标配显存(GB) | 性能描述(TFLOP/s) | 最高macOS支持版本 | 驱动支持 |
---|---|---|---|---|---|---|
HD6970M MacEdition | 早期VLIW架构 | Blackcomb XT | 2 | 1.28 | 10.13.x HighSierra | 理论上免驱 |
FirePro M4000 | 南方群岛 GCN 1.0 | Chelsea XT GL | 1 | 0.68 | 10.13.x HighSierra | 可能需要仿冒ID |
FirePro M6100 | 火山群岛 GCN 2.0 | Saturn XT GL | 2 | 1.65 | 10.13.x HighSierra | 可能需要仿冒ID |
R9 M275X | 南方群岛 GCN 1.0 | Venus XTX | 2 | 1.16 | 11.x Big Sur | 理论上免驱 |
R9 M270X | 南方群岛 GCN 1.0 | Venus XT | 2 | 0.97 | 11.x Big Sur | 理论上免驱 |
R9 M265X | 南方群岛 GCN 1.0 | Venus PRO | 2 | 0.78 | 11.x Big Sur | 理论上免驱 |
R9 M295X | 海盗群岛 GCN 3.0 | Amethyst XT | 4 | 3.48 | 11.x Big Sur | 理论上免驱 |
R9 M280X | 火山群岛 GCN 2.0 | Saturn XT | 4 | 1.79 | 11.x Big Sur | 理论上免驱 |
R9 M270X | 火山群岛 GCN 2.0 | Saturn PRO | 2 | 1.54 | 11.x Big Sur | 理论上免驱 |
R9 M375X | 南方群岛 GCN 1.0 | Tropo XTX | 2 | 1.27 | 11.x Big Sur | 理论上免驱 |
Pro WX7100 Mobile | 北极星 GCN 4.0 | Ellesmere XT | 8 | 5.73 | 11.x Big Sur | 理论上免驱 |
R7 M465X | 南方群岛 GCN 1.0 | Tropo LE | 2 | 0.93 | 11.x Big Sur | 理论上免驱 |
R9 M370X | 南方群岛 GCN 1.0 | Tropo XT | 2 | 1 | 11.x Big Sur | 免驱 |
Pro 5500M | 仙后座 RDNA 1.0 | Navi 14 ULA | 8 | 4.45 | 11.x Big Sur | 免驱 |
Pro 5300M | 仙后座 RDNA 1.0 | Navi 14 PRO XLM | 4 | 3.2 | 11.x Big Sur | 免驱 |
RX 5500M | 仙后座 RDNA 1.0 | Navi 14 XTM | 8 | 4.63 | 11.x Big Sur | 理论上免驱 |
RX 5300M | 仙后座 RDNA 1.0 | Navi 14 XTM | 3 | 4.07 | 11.x Big Sur | 理论上免驱 |
RX 5600M | 仙后座 RDNA 1.0 | Navi 10 XME | 6 | 7.19 | 暂无确切资料 | 暂无确切资料 |
RX 5700M | 仙后座 RDNA 1.0 | Navi 10 | 8 | 7.95 | 暂无确切资料 | 暂无确切资料 |
Pro 5600M | 仙后座 RDNA 1.0 | Navi 12 | 8 | 5.27 | 11.x Big Sur | MacbookPro独占 |
{/collapse-item}
- 所有 AMD 免驱显卡均建议搭配 Lilu.kext 和 WhateverGreen.kext 使用;
- AMD 的马甲卡众多,甚至有一整代显卡除了旗舰是新架构,剩余全是老架构的情况,举个例子:Hawaii 核心除了 R9 290 和 290X,这一整代其余几乎是上一代核心改名就开卖。这样的做法省了开发费用,但对于黑果玩家来说就需要各自查设备 id 进行仿冒了,具体方法参考「如何仿冒显卡设备ID以驱动显卡」;
- 早期 HD7000 系列可能需要刷带有 UEFI 支持的 VBIOS 才能解决无法启动的问题,刷 VBIOS 方法参考这里(不同卡但原理相同),如果是 Mac 专版的显卡则不用;
- HD 7730、7750、7770、R7 250、R7 250X,这些型号显卡需要添加启动参数:radpg=15 ;R9 290X,R9 370 需要 DVI 接口输出需要添加:-raddvi ,具体方法参考「什么是启动参数」;
- R9 285X 以及 Vega Nano 从被 AMD 未正式发布过,但是均有成品流出,数量还不少,驱动也正常;
- AMD 历史上有很多单卡双芯的产品,几乎所有的双芯单卡都可以被驱动,但无法识别第二个核心和对应的显存是通病,目前没有找到通用的解决办法,只有通过定制 SSDT 实现驱动第二核心;
- macOS Catalina 10.15.1 及以上版本,RX5000/6000 系列显卡需添加 agdpmod=pikera 以解决启动黑屏问题,如果没有黑屏问题则不需要;
- 自 macOS Mojave 10.14.5 开始,苹果公司禁止了 macOS 给 PC 版显卡加载 SMU 固件,本意是解决 Radeon Vega 56/64 的风扇控制错误问题,但此做法同时影响了所有 PC 版显卡,具体表现是 AMD 显卡性能几近折半,解决方法是 给 AMD 显卡注入 SMU 固件信息。
- Lexa 核心(RX540/550/WX2100/WX3100)默认无法驱动,需要仿冒设备 id,具体方法参考「如何仿冒显卡设备ID以驱动显卡」;
评论 (0)