选择合适的SMBIOS ID
安装好黑苹果系统后,应该做的第一件事情应该就是给你的黑苹果选择一个合适的SMBIOS ID,就是选择一个硬件配置上和你十分接近的真Mac机型 ID。黑苹果之所以大大降低了安装门槛,主要就是因为苹果公司使用了和普通PC相同的x86架构,现在真Mac的硬件配置和普通PC无限接近,所以越接近真Mac的PC配置就越容易安装黑苹果。
进阶
- 台式机搭配较新的A卡(RX Vega、RX5000、RX6000),在处理器没有核显的情况下,推荐:
- MacPro7,1 ,仅可安装 macOS 10.15 及以上,开机会弹出内存位置警报,解决方法看这里;
- iMacPro1,1 ,推荐需要安装 10.13 / 10.14 的用户;
- 以上两个 SMBIOS ID 非常适合第八/九/十代酷睿没有核显的情况,以及十一代/十二代核显无法驱动的情况,搭配免驱独显即可开启 H.264/H.265(HEVC)硬件解码;
- 若八/九/十代酷睿有核显+独显的情况,建议使用 iMac19,1 / iMac19,2(八、九代)或 iMac20,1 / iMac20,2(十代);
- 没有独显的第八/九代酷睿建议使用 Macmini8,1;
- 没有独显的十代建议 iMac20,2 搭配缓冲帧 0x3E9B0007 或 0x3E9B0000 开启核显输出;
- MacPro 系列因机型扩展性较强,对 CPU,显卡要求较为宽松,例如 MacPro7,1 ;MacPro6,1 ;MacPro5,1 ;
下面是黑苹果星球 2022 年最新整理的常见机型选择图,仅供参考:
- 「注意」较新型号的独立显卡对 macOS 系统最低版本存在要求,这里简单叙述一下,下图不表;
- Radeon VII 最低要求 macOS 10.14.3 及以上;
- RX 5000 系列(5500/5600/5700/XT)最低要求 macOS 10.15.3 及以上;
- RX 6000 高端系列(6800/6800XT/6900XT)最低要求 macOS 11.4 及以上;
- RX 6000 中端系列(6600/6600XT/W6600)最低要求 macOS 12.1 及以上;
NVIDIA 的 Kepler 系列老卡(GTX 6x0/7x0)苹果官方仅支持到 macOS 11.6.6,更高版本需要使用第三方补丁;
SMBIOS ID | 发布日期 | 标配CPU | 标配显卡 | 高配CPU | 高配显卡 | 选配CPU | 选配显卡 | 最高macOS支持版本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macmini1,1 | 2006年 | Core Solo T1200 | Intel GMA 950 | Core Duo T2300 | Core Duo T2400 | 10.6.x Snow Leopard | ||
Macmini2,1 | 2007年 | Core 2 Duo T5600 | Intel GMA 950 | Core 2 Duo T7200 | 10.7.x Lion | |||
Macmini3,1 | 2009年初 | Core 2 Duo P7350 | GeForce 9400M | Core 2 Duo P8400 | 10.11.6 El Capitan | |||
Macmini3,1 | 2009年末 | Core 2 Duo P7550 | GeForce 9400M | Core 2 Duo P8700 | GeForce 9400M | Core 2 Duo P8800 | 10.11.6 El Capitan | |
Macmini4,1 | 2010年中 | Core 2 Duo P8600 | GT320M | Core 2 Duo P8800 | GT320M | 10.13.6 HighSierra | ||
Macmini5,1 | 2011年中 | i5-2415M | HD Graphics 3000 | i7-2520M | i7-2630QM | 10.13.6 HighSierra | ||
Macmini5,3 | 2011年中 | i7-2635QM | HD Graphics 3000 | 10.13.6 HighSierra | ||||
Macmini6,1 | 2012年末 | i5-3210M | HD Graphics 4000 | i7-3615QM | i7-3720QM | 10.15.7 Catalina | ||
Macmini6,2 | 2012年末 | i7-3615QM | HD Graphics 4000 | i7-3720QM | 10.15.7 Catalina | |||
Macmini7,1 | 2014年末 | i5-4260U | HD Graphics 5000 | i5-4278U/4308U | Iris Graphics 5100 | i7-4578U | Iris Graphics 5100 | 12.0 Monterey |
Macmini8,1 | 2018年末 | i3-8100B | UHD Graphics 630 | i5-8500B | i7-8700B | 12.0 Monterey | ||
Developer Transition Kit | 2020年 | Apple A12Z Bionic | A12Z Integrated-GPU | 11.0 Big Sur | ||||
Macmini9,1 | 2020年 | M1 | Integrated-GPU | 12.0 Monterey | ||||
Mac13,1 | 2022年 | Apple M1 Max | M1 Max 内置 | Apple M1 Ultra | M1 Ultra 内置 | 12.0 Monterey | ||
Mac13,2 | 2022年 | Apple M1 Max | M1 Max 内置 | Apple M1 Ultra | M1 Ultra 内置 | 12.0 Monterey |
{/collapse-item}
{collapse-item label="「Mac Pro」"}
SMBIOS ID | 发布日期 | 标配CPU | 标配显卡 | 高配CPU | 高配显卡 | 选配CPU | 选配显卡 | 最高macOS支持版本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MacPro1,1 | 2006年 | Xeon 5100 Series | GeForce 7300GT | GeForce 8800GT | Quadro FX4500 | 10.7.x Lion | ||
MacPro1,1 | 2006年 | Xeon 5100 Series | GeForce 7300GT | Radeon X1900XT | 10.7.x Lion | |||
MacPro2,1 | 2007年 | Xeon 5300 Series | Geforce 7300GT | GeForce 8800GT | Quadro FX4500 | 10.7.x Lion | ||
MacPro2,1 | 2007年 | Xeon 5300 Series | Geforce 7300GT | Radeon X1900XT | 10.7.x Lion | |||
MacPro3,1 | 2008年 | Xeon 5400 Series | HD2600XT | GeForce 8800GT | Quadro FX5600 | 10.11.6 El Capitan | ||
MacPro4,1 | 2009年初 | Xeon W3520 | GT 120 | Xeon E5520 x2 | HD 4870 | GT 120 x2/3/4 | 10.11.6 El Capitan | |
MacPro5,1 | 2010年中 | Xeon W3530 | HD 5770 | Xeon E5620 x2 | HD 5870 | HD5770 x2 | 10.14.6 Mojave | |
MacPro5,1 | 2012年中 | Xeon W3565 | HD 5770 | Xeon E5645 x2 | HD 5870 | HD5770 x2 | 10.14.6 Mojave | |
MacPro6,1 | 2013年末 | Xeon E5-1620 v2 | FirePro D300 x2 | Xeon E5-2697 v2 | 12.0 Monterey | |||
MacPro6,1 | 2013年末 | Xeon E5-1650 v2 | FirePro D500 x2 | Xeon E5-2697 v2 | 12.0 Monterey | |||
MacPro6,1 | 2013年末 | Xeon E5-1680 v2 | FirePro D700 x2 | Xeon E5-2697 v2 | 12.0 Monterey | |||
MacPro7,1 | 2019年末 | Xeon W-3223 | Pro 580X | 12.0 Monterey | ||||
MacPro7,1 | 2019年末 | Xeon W-3235 | Pro 580X | 12.0 Monterey | ||||
MacPro7,1 | 2019年末 | Xeon W-3245 | Pro 580X | 12.0 Monterey | ||||
MacPro7,1 | 2019年末 | Xeon W-3265 | Pro 580X | 12.0 Monterey | ||||
MacPro7,1 | 2019年末 | Xeon W-3275 | Pro W5700X | Pro Vega II | Pro Vega II Duo | 12.0 Monterey |
{/collapse-item}
{collapse-item label="「iMac/iMac Pro」"}
SMBIOS ID | 发布日期 | 尺寸 | 标配CPU | 标配显卡 | 高配CPU | 高配显卡 | 选配CPU | 选配显卡 | 最高macOS支持版本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iMac4,1 | 2006年 | 17英寸/20英寸 | Core Duo T2400 | Radeon X1600 | Core Duo T2500 | 10.6.x Snow Leopard | |||
iMac4,2 | 2006年 | 17英寸 | Core Duo T2400 | Intel GMA 950 | 10.6.x Snow Leopard | ||||
iMac5,1 | 2006年 | 17英寸/20英寸 | Core 2 Duo T7200 | Radeon X1600 | Core 2 Duo T7400 | Core 2 Duo T7600 | 10.7.x Lion | ||
iMac5,2 | 2006年 | 17英寸 | Core 2 Duo T5600 | Intel GMA 950 | 10.7.x Lion | ||||
iMac6,1 | 2006年 | 24英寸 | Core 2 Duo T7400 | GeForce 7300GT | Core 2 Duo T7600 | GeForce 7600GT | 10.7.x Lion | ||
iMac7,1 | 2007年 | 20英寸 | Core 2 Duo T7300 | HD2400XT | Core 2 Duo T7700 | HD2600 Pro | 10.11.6 El Capitan | ||
iMac7,1 | 2007年 | 24英寸 | Core 2 Duo T7700 | HD2600 Pro | Core 2 Extreme X7900 | 10.11.6 El Capitan | |||
iMac8,1 | 2008年 | 20/24英寸 | Core 2 Duo E8135 | HD 2400 XT | Core 2 Duo E8235 | Core 2 Duo E8335 | HD 2600 Pro | 10.11.6 El Capitan | |
iMac9,1 | 2009年 | 20/24英寸 | Core 2 Duo E8135 | Geforce 9400M | Core 2 Duo E8335 | GT 120/130 | Core 2 Duo E8435 | 10.11.6 El Capitan | |
iMac10,1 | 2009年 | 21.5/27英寸 | Core 2 Duo E8435 | Geforce 9400M | Core 2 Duo T9600 | HD4670 | 10.13.6 HighSierra | ||
iMac11,2 | 2010年 | 21.5英寸 | i3-540M | HD4670 | i3-550M | HD5670 | 10.13.6 HighSierra | ||
iMac11,3 | 2010年 | 27英寸 | i3-550M | HD5670 | i5-760M | HD5750 | 10.13.6 HighSierra | ||
iMac12,1 | 2011年 | 21.5英寸 | i5-2400S | HD6750M | i5-2500S | HD6770M | i7-2640M | 10.13.6 HighSierra | |
iMac12,2 | 2011年 | 27英寸 | i5-2500S | HD6770M | i5-2400 | HD6970M | i7-2600 | HD6970M | 10.13.6 HighSierra |
iMac13,1 | 2012年 | 21.5英寸 | i5-3330S | GT640M | i5-3470S | GT650M | i5-3570S | 10.15.7 Catalina | |
iMac13,2 | 2012年 | 27英寸 | i5-3470S | GTX660M | i5-3470 | GTX675MX | i7-3770 | GTX680MX | 10.15.7 Catalina |
iMac14,1 | 2013年 | 21.5英寸 | i5-4570R | Iris Pro 5200 | i5-4570S | GT750M | i7-4770S | 10.15.7 Catalina | |
iMac14,2 | 2013年 | 27英寸 | i5-4570S | GT755M | i5-4670 | GT775M | i7-4771 | GTX780M | 10.15.7 Catalina |
iMac14,4 | 2014年 | 21.5英寸 | i5-4260U | HD Graphics 5000 | 11.0 Big Sur | ||||
iMac15,1 | 2014年 | 27英寸 5K | i5-4690 | R9 M290X | i7-4790K | R9 M295X | 11.0 Big Sur | ||
iMac15,1 | 2015年 | 27英寸 5K | i5-4590 | R9 M290 | 11.0 Big Sur | ||||
iMac16,1 | 2015年 | 21.5英寸 | i5-5250U | HD Graphics 6000 | i5-5575R | Iris Pro Graphics 6200 | 12.0 Monterey | ||
iMac16,2 | 2015年 | 21.5英寸 4K | i5-5675R | Iris Pro Graphics 6200 | i7-5775R | 12.0 Monterey | |||
iMac17,1 | 2015年 | 27英寸 5K | i5-6500 | R9 M380/M390 | i5-6600 | R9 M395 | i7-6700K | R9 M395X | 12.0 Monterey |
iMac18,1 | 2017年 | 21.5英寸 | i5-7360U | Iris Plus Graphics 640 | 12.0 Monterey | ||||
iMac18,2 | 2017年 | 21.5英寸 4K | i5-7400 | Radeon Pro 555 | i5-7500 | Radeon Pro 560 | i7-7700 | 12.0 Monterey | |
iMac18,3 | 2017年 | 27英寸 5K | i5-7500 | Radeon Pro 570/575 | i5-7600/7600K | Radeon Pro 580 | i7-7700K | 12.0 Monterey | |
iMac19,2 | 2019年 | 21.5英寸 4K | i3-8100 | Radeon Pro 555X | i5-8500 | Radeon Pro 560X | i7-8700 | Pro Vega 20 | 12.0 Monterey |
iMac19,1 | 2019年 | 27英寸 5K | i5-8500 | Radeon Pro 570X/575X | i5-8600/9600K | Radeon Pro 580X | i9-9900K | Pro Vega 48 | 12.0 Monterey |
iMac20,1 | 2020年 | 27英寸 5K | i5-10500 | Radeon Pro 5300 | i5-10600 | Radeon Pro 5500XT | i7-10700K | Radeon Pro 5700/XT | 12.0 Monterey |
iMac20,2 | 2020年 | 27英寸 5K | i7-10700K | Radeon Pro 5300 | Radeon Pro 5500XT | i9-10910 | Radeon Pro 5700/XT | 12.0 Monterey | |
iMac21,1 | 2021年 | 24英寸 4.5K | M1 | M1 Integrated-GPU | 12.0 Monterey | ||||
iMac21,2 | 2021年 | 24英寸 4.5K | M1 | M1 Integrated-GPU | 12.0 Monterey | ||||
iMacPro1,1 | 2017年 | 27英寸 5K | Xeon W-2140B | Pro Vega 56 | Xeon W-2150B | Pro Vega 64 | Xeon W-2170B/2190B | Pro Vega 64X | 12.0 Monterey |
{/collapse-item}
{collapse-item label="「Macbook Pro」"}
SMBIOS ID | 发布日期 | 尺寸 | 标配CPU | 标配显卡 | 高配CPU | 高配显卡 | 选配CPU | 选配显卡 | 最高macOS版本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MacBookPro1,1 | 2006年 | 15英寸 | Core Duo T2400 | Radeon X1600 Mobility | Core Duo T2500 | Core Duo T2600 | 10.6.x Snow Leopard | ||
MacBookPro1,2 | 2006年 | 17英寸 | Core Duo T2600 | Radeon X1600 Mobility | 10.6.x Snow Leopard | ||||
MacBookPro1,1 | 2006年 | 15英寸 | Core Duo T2500 | Radeon X1600 Mobility | Core Duo T2600 | 10.6.x Snow Leopard | |||
MacBookPro2,1 | 2006年 | 17英寸 | Core 2 Duo T7600 | Radeon X1600 Mobility | 10.7.x Lion | ||||
MacBookPro2,2 | 2006年 | 15英寸 | Core 2 Duo T7400 | Radeon X1600 Mobility | Core 2 Duo T7600 | 10.7.x Lion | |||
MacBookPro3,1 | 2007年 | 15英寸 | Core 2 Duo T7500 | GeForce 8600M GT | Core 2 Duo T7700 | Core 2 Duo T7800 | 10.11.6 El Capitan | ||
MacBookPro3,1 | 2007年 | 17英寸 | Intel Core 2 Duo T7700 | GeForce 8600M GT | Intel Core 2 Duo T7800 | 10.11.6 El Capitan | |||
MacBookPro4,1 | 2008年初 | 15英寸 | C2D T8300 | 8600M | C2D T9300 | 10.11.6 El Capitan | |||
MacBookPro4,1 | 2008年初 | 17英寸 | C2D T9300 | 8600M | 10.11.6 El Capitan | ||||
MacBookPro5,1 | 2008年末 | 15英寸 | C2D P8600 | 9400M G+9600M | C2D P9500 | 10.11.6 El Capitan | |||
MacBookPro5,5 | 2009年中 | 13英寸 | C2D P8400 | 9400M G | C2D P8700 | 10.11.6 El Capitan | |||
MacBookPro5,3 | 2009年中 | 15英寸 | C2D P8700 | 9400M G | C2D P8800 | C2D P9700 | 9600M | 10.11.6 El Capitan | |
MacBookPro5,3 | 2009年中 | 15英寸 | C2D P8800 | 9400M G+9600M | C2D P9700 | 9600M | 10.11.6 El Capitan | ||
MacBookPro5,2 | 2009年初 | 17英寸 | C2D T9550 | 9400M G+9600M | 10.11.6 El Capitan | ||||
MacBookPro5,2 | 2009年中 | 17英寸 | C2D P9700 | 9400M G+9600M | 10.11.6 El Capitan | ||||
MacBookPro7,1 | 2010年中 | 13英寸 | C2D P8600 | GT 320M | C2D P8800 | 10.13.6 HighSierra | |||
MacBookPro6,2 | 2010年中 | 15英寸 | i5 520M | HD Graphics+GT330M | i5 540M | i7 620M | 10.13.6 HighSierra | ||
MacBookPro6,1 | 2010年中 | 17英寸 | i5 540M | HD Graphics+GT330M | i7 620M | 10.13.6 HighSierra | |||
MacBookPro8,1 | 2011年初 | 13英寸 | i5 2410M | HD Graphics 3000 | i7 2620M | 10.13.6 HighSierra | |||
MacBookPro8,1 | 2011年末 | 13英寸 | i5 2430M | HD Graphics 3000 | i7 2640M | 10.13.6 HighSierra | |||
MacBookPro8,2 | 2011年初 | 15英寸 | i7 2630QM | HD Graphics 3000+HD6490M | i7 2720QM | HD6750M | i7 2820QM | 10.13.6 HighSierra | |
MacBookPro8,2 | 2011年末 | 15英寸 | i7 2720QM | HD Graphics 3000+HD6750M | i7 2760QM | HD6770M | i7 2860QM | 10.13.6 HighSierra | |
MacBookPro8,3 | 2011年初 | 17英寸 | i7 2720QM | HD Graphics 3000+HD6750M | i7 2820QM | 10.13.6 HighSierra | |||
MacBookPro8,3 | 2011年末 | 17英寸 | i7 2760QM | HD Graphics 3000+HD6770M | i7 2860QM | 10.13.6 HighSierra | |||
MacBookPro9,2 | 2012年中 | 13英寸 | i5 3210M | HD Graphics 4000 | i7 3520M | 10.15.7 Catalina | |||
MacBookPro10,2 | 2012年末 | 13英寸Retina | i5 3210M | HD Graphics 4000 | i7 3520M | 10.15.7 Catalina | |||
MacBookPro9,1 | 2012年中 | 15英寸 | i7 3610QM | HD Graphics 4000 | i7 3720QM | i7 3820QM | 10.15.7 Catalina | ||
MacBookPro10,1 | 2012年中 | 15英寸Retina | i7 3610QM | HD Graphics 4000+GT650M | i7 3720QM | i7 3820QM | 10.15.7 Catalina | ||
MacBookPro10,2 | 2013年初 | 13英寸Retina | i5 3210M | HD Graphics 4000 | i7 3520M | 10.15.7 Catalina | |||
MacBookPro10,2 | 2013年初 | 13英寸Retina | i5 3230M | HD Graphics 4000 | i7 3540M | 10.15.7 Catalina | |||
MacBookPro11,1 | 2013年末 | 13英寸Retina | i5 4258U | Iris Graphics 5100 | i5 4288U | i7 4558U | 11.0 Big Sur | ||
MacBookPro11,1 | 2013年末 | 13英寸Retina | i5 4288U | Iris Graphics 5100 | i7 4558U | 11.0 Big Sur | |||
MacBookPro10,1 | 2013年初 | 15英寸Retina | i7 3630QM | HD Graphics 4000+GT650M | i7 3740QM | i7 3840QM | 11.0 Big Sur | ||
MacBookPro10,1 | 2013年初 | 15英寸Retina | i7 3740QM | HD Graphics 4000+GT650M | i7 3840QM | 11.0 Big Sur | |||
MacBookPro11,3 | 2013年末 | 15英寸Retina | i7 4750HQ | Iris Pro Graphics 5200+GT750M | i7 4850HQ | i7 4960HQ | 11.0 Big Sur | ||
MacBookPro11,2 | 2013年末 | 15英寸Retina | i7 4750HQ | Iris Pro Graphics 5200+GT750M | i7 4850HQ | i7 4960HQ | 11.0 Big Sur | ||
MacBookPro11,1 | 2014年中 | 13英寸Retina | i5 4278U | Iris Graphics 5100 | i5 4308U | i7 4578U | 11.0 Big Sur | ||
MacBookPro11,3 | 2014年中 | 15英寸Retina | i7 4770HQ | Iris Pro Graphics 5200+GT750M | i7 4870HQ | i7 4980HQ | 11.0 Big Sur | ||
MacBookPro11,2 | 2014年中 | 15英寸Retina | i7 4770HQ | Iris Pro Graphics 5200+GT750M | i7 4870HQ | i7 4980HQ | 11.0 Big Sur | ||
MacBookPro12,1 | 2015年初 | 13英寸Retina | i5 5257U | Iris Graphics 6100 | i5 5287U | i7 5557U | 12.0 Monterey | ||
MacBookPro11,5 | 2015年中 | 15英寸Retina | i7 4770HQ | Iris Pro Graphics 5200 | i7 4870HQ | R9 M370X | i7 4980HQ | 12.0 Monterey | |
MacBookPro11,4 | 2015年中 | 15英寸Retina | i7 4770HQ | Iris Pro Graphics 5200 | i7 4870HQ | R9 M370X | i7 4980HQ | 12.0 Monterey | |
MacBookPro13,1 | 2016年 | 13英寸Retina | i5 6360U | Iris Graphics 540 | i7 6660U | 12.0 Monterey | |||
MacBookPro13,2 | 2016年 | 13英寸Retina | i5 6267U | Iris Graphics 550 | i5 6287U | i7 6567U | 12.0 Monterey | ||
MacBookPro13,3 | 2016年 | 15英寸Retina | i7 6700HQ | HD Graphics 530+Pro 450 | i7 6820HQ | Pro 455 | i7 6920HQ | Pro 460 | 12.0 Monterey |
MacBookPro14,1 | 2017年 | 13英寸Retina | i5 7360U | Iris Plus Graphics 640 | i7 7660U | 12.0 Monterey | |||
MacBookPro14,2 | 2017年 | 13英寸Retina | i5 7267U | Iris Plus Graphics 650 | i5 7287U | i7 7567U | 12.0 Monterey | ||
MacBookPro14,3 | 2017年 | 15英寸Retina | i7 7700HQ | HD Graphics 630+Pro 555 | i7 7820HK | Pro 560 | i7 7920HQ | Pro 560 | 12.0 Monterey |
MacBookPro15,2 | 2018年 | 13英寸Retina | i5 8259U | Iris Plus Graphics 655 | i7 8559U | 12.0 Monterey | |||
MacBookPro15,1 | 2018年 | 15英寸Retina | i7 8750H | UHD Graphics 630+Pro 555X | i7 8850H | Pro 560X | i9 8950HK | Pro Vega 16/20 | 12.0 Monterey |
MacBookPro15,2 | 2019年 | 13英寸Retina | i5 8279U | Iris Plus Graphics 655 | i7 8569U | 12.0 Monterey | |||
MacBookPro15,1 | 2019年 | 15英寸Retina | i7-9750H | UHD Graphics 630+Pro 555X | i9-9880H | Pro 560X | i9-9980HK | Pro Vega 16/20 | 12.0 Monterey |
MacBookPro15,3 | 2019年 | 15英寸Retina | i7-9750H | UHD Graphics 630+Pro 555X | i9-9880H | Pro 560X | i9-9980HK | Pro Vega 16/20 | 12.0 Monterey |
MacBookPro15,4 | 2019年 | 13英寸Retina | i5-8257U | Iris Plus Graphics 645 | i7-8557U | 12.0 Monterey | |||
MacBookPro16,1 | 2019年 | 16英寸Retina | i7-9750H | UHD Graphics 630+Pro 5300M | i9-9880H | Pro 5500M | i9-9980HK | Pro 5500M 8G | 12.0 Monterey |
MacBookPro16,2 | 2020年 | 13英寸Retina | i5-1038NG7 | Iris Plus Graphics | i7-1068NG7 | Iris Plus Graphics | 12.0 Monterey | ||
MacBookPro16,3 | 2020年 | 13英寸Retina | i5-8257U | Iris Plus Graphics 645 | i7-8557U | Iris Plus Graphics 645 | 12.0 Monterey | ||
MacBookPro16,4 | 2020年 | 16英寸Retina | i9-9750H | Pro 5300M | i9-9980H | Pro 5600M | i9-9980HK | Pro 5600M | 12.0 Monterey |
MacBookPro17,1 | 2020年 | 13英寸 Retina | M1 | M1 Integrated-GPU | 12.0 Monterey | ||||
MacBookPro18,1 | 2021年 | 14英寸Retina | M1 Pro 8-Core | M1 Pro Integrated-GPU 14-Core | M1 Pro 10-Core | M1 Pro Integrated-GPU 16-Core | M1 Pro Integrated-GPU 32-Core | 12.0 Monterey | |
MacBookPro18,2 | 2021年 | 16英寸Retina | M1 Max 10-Core | M1 Max Integrated-GPU 16-Core | M1 Max Integrated-GPU 24-Core | M1 Max Integrated-GPU 32-Core | 12.0 Monterey | ||
MacBookPro18,3 | 2021年 | 14英寸Retina | M1 Pro 8-Core | M1 Pro Integrated-GPU 14-Core | M1 Pro 10-Core | M1 Pro Integrated-GPU 16-Core | M1 Max Integrated-GPU 32-Core | 12.0 Monterey |
{/collapse-item}
{collapse-item label="「Macbook Air」"}
SMBIOS ID | 发布日期 | 尺寸 | 标配CPU | 标配显卡 | 高配CPU | 高配显卡 | 选配CPU | 选配显卡 | 最高macOS支持版本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MacBookAir2,1 | 2009年中 | 13英寸 | SL9400 | GeForce 9400M | SL9600 | GeForce 9400M | 10.11.6 El Capitan | ||
MacBookAir3,1 | 2010年末 | 11英寸 | SU9400 | GT 320M | 10.13.6 HighSierra | ||||
MacBookAir3,2 | 2010年末 | 13英寸 | SL9400 | GT 320M | 10.13.6 HighSierra | ||||
MacBookAir4,1 | 2011年中 | 11英寸 | i5 2467M | HD Graphics 3000 | i7 2677M | HD Graphics 3000 | 10.13.6 HighSierra | ||
MacBookAir4,2 | 2011年中 | 13英寸 | i5 2557M | HD Graphics 3000 | i7 2677M | HD Graphics 3000 | 10.13.6 HighSierra | ||
MacBookAir5,1 | 2012年中 | 11英寸 | i5 3317U | HD Graphics 4000 | i7 3667U | HD Graphics 4000 | 10.15.7 Catalina | ||
MacBookAir5,2 | 2012年中 | 13英寸 | i5-3427U | HD Graphics 4000 | 10.15.7 Catalina | ||||
MacBookAir6,1 | 2013年中 | 11英寸 | i5 4250U | HD Graphics 5000 | i7 4650U | HD Graphics 5000 | 11.0 Big Sur | ||
MacBookAir6,2 | 2013年中 | 13英寸 | i5 4250U | HD Graphics 5000 | i7 4650U | HD Graphics 5000 | 11.0 Big Sur | ||
MacBookAir6,1 | 2014年初 | 11英寸 | i5 4260U | HD Graphics 5000 | i7 4650U | HD Graphics 5000 | 11.0 Big Sur | ||
MacBookAir6,2 | 2014年初 | 13英寸 | i5 4260U | HD Graphics 5000 | i7 4650U | HD Graphics 5000 | 11.0 Big Sur | ||
MacBookAir7,1 | 2015年初 | 11英寸 | i5 5250U | HD Graphics 6000 | i7 5650U | HD Graphics 6000 | 12.0 Monterey | ||
MacBookAir7,2 | 2015年初 | 13英寸 | i5 5250U | HD Graphics 6000 | i7 5650U | HD Graphics 6000 | 12.0 Monterey | ||
MacBookAir7,2 | 2017年中 | 13英寸 | i5 5350U | HD Graphics 6000 | i7 5650U | HD Graphics 6000 | 12.0 Monterey | ||
MacBookAir8,1 | 2018年 | 13英寸 | i5 8210Y | UHD Graphics 617 | 12.0 Monterey | ||||
MacBookAir8,2 | 2019年 | 13英寸 | i5 8210Y | UHD Graphics 617 | 12.0 Monterey | ||||
MacBookAir1,1 | 2008年 | 13英寸 | Core 2 Duo P7500 | Intel GMA X3100 | Core 2 Duo P7700 | 10.7.x Lion | |||
MacBookAir9,1 | 2020年 | 13英寸 Retina | i3-1000NG4 | Iris Plus Graphics | i5-1030NG7 | Iris Plus Graphics | Core i7-1060NG7 | Iris Plus Graphics | 12.0 Monterey |
MacBookAir10,1 | 2020年 | 13英寸 Retina | M1 | M1 Integrated-GPU | 12.0 Monterey |
{/collapse-item}
{collapse-item label="「Macbook」"}
SMBIOS ID | 发布日期 | 尺寸 | 标配CPU | 标配显卡 | 高配CPU | 选配CPU | 最高macOS支持版本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MacBook1,1 | 2006年 | 13英寸 | Core 2 Duo T2400 | Intel GMA 950 | Core 2 Duo T2500 | 10.6.x Snow Leopard | |
MacBook2,1 | 2006年 | 13英寸 | Core 2 Duo T5600 | Intel GMA 950 | Core 2 Duo T7200 | 10.7.x Lion | |
MacBook3,1 | 2007年 | 13英寸 | Core 2 Duo T7300 | Intel GMA X3100 | Core 2 Duo T7500 | 10.7.x Lion | |
MacBook4,1 | 2008年 | 13英寸 | Core 2 Duo T8100 | Intel GMA X3100 | Core 2 Duo T8300 | 10.7.x Lion | |
MacBook5,2 | 2009年初 | 13英寸 | Core 2 Duo P7350 | GeForce 9400M G | 10.11.6 El Capitan | ||
MacBook5,2 | 2009年中 | 13英寸 | Core 2 Duo P7450 | GeForce 9400M G | 10.11.6 El Capitan | ||
MacBook6,1 | 2009年末 | 13英寸 | Core 2 Duo P8400 | GeForce 9400M G | 10.13.6 HighSierra | ||
MacBook7,1 | 2010年中 | 13英寸 | Core 2 Duo P8600 | GT320M | 10.13.6 HighSierra | ||
MacBook8,1 | 2015年初 | 12英寸Retina | M-5Y31 | HD Graphics 5300 | M-5Y70 | M-5Y71 | 11.0 Big Sur |
MacBook9,1 | 2016年初 | 12英寸Retina | M3-6Y30 | HD Graphics 515 | M5-6Y54 | M7-6Y75 | 12.0 Monterey |
MacBook10,1 | 2017年 | 12英寸Retina | M3-7Y32 | HD Graphics 615 | i5-7Y54 | i7-7Y75 | 12.0 Monterey |
{/collapse-item}
评论 (0)